贝朗生物工程设备(江苏)有限公司和清华大学、天津科技大学,中国科学院、中国农科院,中科院微生态研究所及多家生物技术公司合作,可根据客户需求有偿提供以下菌种及工艺服务:
| 疫苗类(猪苗) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 菌种名称 | 序号 | 菌种名称 | ||
| 1. | BHK-伪狂犬 | 2. | 猪肺炎支原体 | ||
| 3. | ST-猪瘟 | 4. | 猪圆环大肠苗 | ||
| 5. | vero-腹泻 | 6. | |||
| 微生态制剂及农业土壤菌株 | |||||
| 序号 | 菌种名称 | 序号 | 菌种名称 | ||
| 1. | 枯草芽孢杆菌 | 2. | 胶冻芽胞杆菌——解磷解钾菌株 | ||
| 3. | 地衣芽孢杆菌 | 4. | 乳酸菌 | ||
| 5. | 凝结芽孢杆菌 | 6. | 侧胞芽孢杆菌 | ||
| 7. | 巨大芽孢杆菌——解磷解钾菌株 | 8. | 淡紫拟青霉——土壤线虫 | ||
| 9. | 泰国光合菌——高PH,高菌数 | 10. | 腐熟发酵菌剂 | ||
| 水产特异菌株 | |||||
| 序号 | 菌种名称 | 序号 | 菌种名称 | ||
| 1. | 红发夫酵母——高产虾青素工程菌株,虾青素稳定产量0.4mg/L,遗传性能稳定; | 2. | 枯草芽孢杆菌——水产专用低温芽孢杆菌,产蛋白酶、淀粉酶能力强,具有抑菌能力,溶解水产致病性弧菌的生长繁殖; | ||
| 3. | 解淀粉芽孢杆菌——水产专用 | 4. | 地衣芽孢杆菌——水产专用 | ||
| 5. | 蜡样芽孢杆菌——水产专用 | 6. | 嗜酸乳杆菌——水产专用 | ||
| 7. | 鼠李糖乳杆菌——水产专用 | 8. | 丁酸梭菌——畜禽水产专用,定植能力强 | ||
| 9. | 荚膜红假单胞菌——稳定性强,产胶质含量高,颜色血红,富含胡萝卜素,B族维生素 | 10. | |||
| 酶制剂类 | |||||
| 序号 | 菌种名称 | 提取总收率%(正常生产情况下) | 序号 | 菌种名称 | 提取总收率%(正常生产情况下) |
| 1. | 植酸酶 | 4万酶活/ml | 2. | 中性蛋白酶 | 1.3万酶活/ml |
| 3. | 耐高温植酸酶 | 5万酶活/ml | 4. | 纤维素酶 | >8000u/ml(cmc) |
| 5. | 中性甘露聚糖酶 | 2万酶活/ml | 6. | 高温淀粉酶 | 100000 u/ml |
| 7. | 酸性甘露聚糖酶 | 10000酶活/ml | 8. | 中温淀粉酶(老) | 1800 u/ml |
| 9. | 木聚糖酶 | 15万酶活/ml | 10. | 中温淀粉酶(新) | 3000-5000u/ml |
| 11. | 碱性蛋白酶 | 4万酶活/ml | 12. | 糖化酶 | 大于100000 u/ml |
| 13. | 酸性蛋白酶 | 5万酶活/ml,180h | 14. | 过氧化氢酶 | 大于100000 u/ml |
| 其他产品 | |||||
| 序号 | 菌种名称 | 提取总收率%(正常生产情况下) | 序号 | 菌种名称 | 提取总收率%(正常生产情况下) |
| 1. | 聚谷氨酸 | 70h,38-45g/L | 2. | 赖氨酸 | 180g/L |
| 3. | 羟脯氨酸 | 40-50g/L,50h | 4. | 脯氨酸 | 80-100g/L |
| 5. | 茶氨酸 | 酶法生产 | 6. | 亮氨酸 | 30g/L |
| 7. | VC葡萄糖苷 | 转化率60% | 8. | 异亮氨酸 | 30g/L |
| 9. | 氨基葡萄糖 | 100g/L,60-70h | 10. | 缬氨酸 | 100g/L |
| 11. | α-酮戊二酸 | 酶法 | 12. | PQQ | 1.5-2g/L |
| 13. | 瓜氨酸 | 酶法 | 14. | 竹红菌素 | 2g/L |
| 15. | 鸟氨酸 | 酶法 | 16. | 唾液酸 | 酶法 |
| 17. | 胍基丁胺 | 酶法 | 18. | 聚唾液酸 | 20g/L |
| 19. | β-胡萝卜素 | 20. | 左旋多巴 | 酶法 | |
| 21. | γ-氨基丁酸 | 250-350g/L | 22. | 米尔贝霉素 | |
| 23. | 多粘菌素B | 2g/L | 24. | 阿卡波糖 | |
| 25. | 替考拉宁 | 4g/L | 26. | 泰乐菌素 | |
| 27. | 苏氨酸 | 150g/L | 28. | 超级泰乐菌素 | 酶法 |
| 29. | 聚赖氨酸 | 20-30g/L | 30. | ||
| 生物制药类 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 发酵周期、单位 | 提取总收率%(正常生产情况下) | ||
| 1. | 维生素B2 | 47~50h、2~2.5万单位 | ≥70% | ||
| 2. | 腺苷蛋氨酸 | 50h ,10g/L | |||
| 3. | 熊去氧胆酸 | 酶法生产 | |||
| 4. | 柔红霉素 | 2.5g/L,165h | |||
| 5. | 丙谷二肽 | 酶法 | |||
| 6. | 谷胱甘肽 | 3-5g/L | |||
注:另代工工艺种子种毒,所有大肠类、酵母类重组蛋白发酵产品,优化工艺放大中试。